



我公司擁有專業(yè)的船舶設計技術團隊,能夠熟練操作COMPASS和solidworks軟件,可通過軟件完成靜水力計算、邦金曲線計算、艙容曲線計算、完整穩(wěn)性計算、許用重心高度計算、傾斜試驗計算、破損穩(wěn)性計算、總縱彎曲計算、彎扭組合計算、噸位計算、EEDI計算、三維建模、材料放樣設計等設計工作。我公司可提供船舶設計、方案修改、三維建模、圖紙送審等全程服務。
船舶設計業(yè)績:
1、75米滾裝躉船
項目名稱 | 75米滾裝躉船 | 業(yè) 主 | 長沙新港 |
總 長 | 75.00米 | 水 線 長 | 74.60米 |
型 寬 | 18.00米 | 型 深 | 3.00米 |
吃 水 | 1.60米 | 航 區(qū) | B級 |
2、20米海事應急救援艇
項目名稱 | 20米海事應急救援艇 | 業(yè) 主 | 長沙市水運事務中心 |
總 長 | 22.17米 | 水 線 長 | 20.15米 |
型 寬 | 4.30米 | 型 深 | 1.80米 |
吃 水 | 0.90米 | 航 區(qū) | B級 |
3、60方對開泥駁
項目名稱 | 60方對開泥駁 | 業(yè) 主 | |
總 長 | 25.13米 | 水 線 長 | 25.00米 |
型 寬 | 5.40米 | 型 深 | 1.60米 |
吃 水 | 1.25米 | 航 區(qū) | B級 |
4、垃圾清理船
項目名稱 | 16.10米垃圾清理船 | 業(yè) 主 | |
總 長 | 16.10米 | 水 線 長 | 15.68米 |
型 寬 | 3.80米 | 型 深 | 1.10米 |
吃 水 | 0.60米 | 航 區(qū) | B級 |
5、交通艇
項目名稱 | 18米交通艇 | 業(yè) 主 | 望城航運總公司 |
總 長 | 18.00米 | 水 線 長 | 16.60米 |
型 寬 | 4.00米 | 型 深 | 0.90米 |
吃 水 | 0.40米 | 航 區(qū) | B級 |
6、自卸砂船B級航區(qū)增升A級航區(qū)改造設計
項目名稱 | 95.8米自卸砂船 | 業(yè) 主 | |
總 長 | 95.80米 | 水 線 長 | 92.40米 |
型 寬 | 15.50米 | 型 深 | 4.80米 |
吃 水 | 3.90米 | 航 區(qū) | A、B級 |
7、生活污水處理系統(tǒng)改造設計
項目名稱 | 汽車滾裝運輸船 | 業(yè) 主 | 長沙港達物流 |
總 長 | 85.50米 | 水 線 長 | 80.70米 |
型 寬 | 14.80米 | 型 深 | 3.70米 |
吃 水 | 2.50米 | 航 區(qū) | A、B、C級 |